In dieser Saison treten 6 Nachwuchsmannschaften für den 1.TTC Darmstadt an.
Momentan gibt es drei Jungen-18-Mannschaften, eine Mädchen-18-Mannschaft und je eine gemischte Jungen/Mädchen-Mannschaft in den Altersklassen U11 und U13. Von den Geburtsjahren unserer Spieler sind von 2002 bis 2012 alle durchgängig vertreten.
Wir freuen uns jederzeit über neue Kinder und Jugendliche, die Spaß am Tischtennis spielen haben und auch gerne in einer Mannschaft spielen möchten.
Interesse? Dann schaut einfach mal beim Nachwuchs-Training vorbei und lernt alles kennen.
In der Tabelle unten seht ihr die Tabellenplatzentwicklungen unserer Nachwuchsmannschaften der letzten Jahre. Für detaillierte Informationen zu den Mannschaften (Aufstellungen, Mannschaftsfotos) nutzt das Navigationsmenü oben um auf die jeweiligen Seiten zu gelangen.
Durch einen Klick auf die Links unten in der Tabelle gelangt ihr auf das Ergebnisportal des Hessischen Tischtennisverbands „click-tt“.
Tabellenplatzentwicklungen Mädchen 18:
Saison | 3. KK | 2. KK | 1. KK | KL | BK | BL | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Mädchen I | Start als Mädchenmannschaft in einer Jungenliga | |||||
2018/19 | 5. | Start als Mädchenmannschaft in einer Jungenliga | |||||
2017/18 | 7. | Start als Mädchenmannschaft in einer Jungenliga | |||||
2016/17 | 5. | neu gemeldet, Mädchenliga | |||||
2015/16 | keine Mannschaft |
Tabellenplatzentwicklungen Jungen 18:
Saison | 3. KK | 2. KK | 1. KK | KL | BK | BL | BOL | Verbandsliga | Hessenliga | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Jungen III | Jungen II | Jungen I | |||||||
2018/19 | 4. | 8. | 9. | |||||||
2017/18 | 8. | 2. | 9. | |||||||
2016/17 | 5. & 6. | 3. | 3. | |||||||
2015/16 | 5. | |||||||||
2014/15 | 5. | 5. | ||||||||
2013/14 | 5. | 3. | 5. | |||||||
2012/13 | 4. | Mannschaftsfoto | ||||||||
2011/12 | 5. | |||||||||
2010/11 | 2. | |||||||||
2009/10 | 5. | |||||||||
2008/09 | 9. | |||||||||
2007/08 | 6. | |||||||||
2006/07 | 4. | |||||||||
2005/06 | 3. | |||||||||
2004/05 | 4. |
Tabellenplatzentwicklungen Jungen 15:
Saison | 3. KK | 2. KK | 1. KK | KL | BK | BL | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 9. | ||||||
2017/18 | 6. | 2. | |||||
2016/17 | keine Mannschaft | ||||||
2015/16 | 3. | 5. | 3. | ||||
2014/15 | 6. | 4. & 5. | |||||
2013/14 | keine Mannschaft | ||||||
2012/13 | 4. | ||||||
2011/12 | 1. | ||||||
2010/11 | 10. | ||||||
2009/10 | keine Mannschaft | ||||||
2008/09 | 5. | ||||||
2007/08 | 8. | ||||||
2006/07 | 8. | ||||||
2005/06 | keine Mannschaft | ||||||
2004/05 | 7. |
Tabellenplatzentwicklungen Jungen/Mädchen 13:
Saison | 3. KK | 2. KK | 1. KK | KL | BK | BL | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Jungen/Mädchen I | ||||||
2018/19 | keine Mannschaft | ||||||
2017/18 | keine Mannschaft | ||||||
2016/17 | 3. | ||||||
2015/16 | 7. | 9. | |||||
2014/15 | keine Mannschaft | ||||||
2013/14 | 9. | 6. | 8. | ||||
2012/13 | 6. | 2. | Mannschaftsfoto TTC IMannschaftsfoto TTC II | ||||
2011/12 | 6. | ||||||
2010/11 | keine Mannschaft | ||||||
2009/10 | 4. | ||||||
2008/09 | keine Mannschaft | ||||||
2007/08 | keine Mannschaft | ||||||
2006/07 | 4. | ||||||
2005/06 | keine Mannschaft | ||||||
2004/05 | keine Mannschaft |
Tabellenplatzentwicklungen Jungen/Mädchen 11:
Saison | 3. KK | 2. KK | 1. KK | KL | BK | BL | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Jungen/Mädchen I | ||||||
2018/19 | Keine Mannschaft | ||||||
2017/18 | Keine Mannschaft | ||||||
2016/17 | Keine Mannschaft | ||||||
2015/16 | Keine Mannschaft | ||||||
2014/15 | 7. | 4. & 8. | |||||
2013/14 | 6. |