Bezirksklasse, Staffel 4
Spielplan und Tabelle | Bilanz (Hinrunde) | Bilanz (Rückrunde)
Saison | 3. KK | 2. KK | 1. KK | KL | BK | BL | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Tabelle | ||||||
2018/19 | 4. | Mannschaftsfoto | |||||
2017/18 | 7. | Mannschaftsfoto | |||||
2016/17 | 8. | ||||||
2015/16 | 2. | Aufstieg Mannschaftsfoto | |||||
2014/15 | 4. | Mannschaftsfoto | |||||
2013/14 | 5. | ||||||
2012/13 | 7 | Mannschaftsfoto | |||||
2011/12 | 7 | ||||||
2010/11 | 9 | ||||||
2009/10 | 12 | Abstieg | |||||
2008/09 | 2 | ||||||
2007/08 | 4 | ||||||
2006/07 | 11 | Abstieg | |||||
2005/06 | |||||||
2004/05 |